宮崎牛
《 販売期間:毎週出荷可 》
5年に一度開催される和牛オリンピックで、宮崎牛は平成19年(種牛・肉牛両部門)・平成24年(種牛部門)・平成29年(肉牛部門)と
3回連続で、最も優れた種牛と肉質に贈られる
『内閣総理大臣賞』を受賞という快挙を成し遂げました。
宮崎県産の牛肉の中で、最上級のランクに位置づけされているのが「宮崎牛」です。宮崎県内で生産肥育された黒毛和種で、日本食肉協会が定める格付基準の肉質等級4等級以上のものだけを「宮崎牛」という称号が与えられます。
宮崎牛の最高の品質は、生産者、食肉処理場や流通に関わる人々の熱い情熱があってこそのものです。

※写真はイメージです。
特長
肉質は、きめ細やかで、ジューシー。脂肪は均一に交雑し、さっぱりしていてしつこくなく、豊かな風味があり柔らかな食感は絶品です。誠に勝手ながらH28年4月1日より価格変更となりました。
宮崎牛5等級ヒレ 約5.5kg(不定貫) | ||
価格(税込) | 13,932円/kg(本体価格 12,900円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | — | |
宮崎牛5等級サーロイン(1本) 約16kg(不定貫) | ||
価格(税込) | 12,636円/kg(本体価格 11,700円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | — | |
宮崎牛5等級リブロース(1本)約14kg(不定貫) | ||
価格(税込) | 11,448円/kg(本体価格 10,600円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | — | |
宮崎牛5等級トモ三角 約3kg(不定貫) | ||
価格(税込) | 11,340円/kg(本体価格 10,500円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | — | |
宮崎牛5等級マル芯(シンシン)約3.5kg(不定貫) | ||
価格(税込) | 11,016円/kg(本体価格 10,200円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | — | |
宮崎牛5等級ラム(原体)約6.5kg(不定貫) | ||
価格(税込) | 8,316円/kg(本体価格 7,700円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | 歩止まり8割 | |
宮崎牛5等級イチボ(原体)約6kg(不定貫) | ||
価格(税込) | 8,316円/kg(本体価格 7,700円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | 歩止まり7割 | |
宮崎牛4等級ヒレ 約4.5kg(不定貫) | ||
価格(税込) | 13,284円/kg(本体価格 12,300円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | — | |
宮崎牛4等級サーロイン(1本)約13kg(不定貫) | ||
価格(税込) | 12,312円/kg(本体価格 11,400円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | 1本物 | |
宮崎牛4等級サーロイン(4分の1)約3kg(不定貫) | ||
価格(税込) | 12,960円/kg(本体価格 12,000円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | 4分の1カット | |
宮崎牛4等級トモ三角 約1.8kg(不定貫) | ||
価格(税込) | 10,476円/kg(本体価格 9,700円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | 整形 | |
宮崎牛4等級マルシン(原体) 約3kg(不定貫) | ||
価格(税込) | 8,100円/kg(本体価格 7,500円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | 歩留まり8割 | |
宮崎牛4等級ラム(原体)約5.5kg(不定貫) | ||
価格(税込) | 7,560円/kg(本体価格 7,000円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | 歩留まり8割 | |
宮崎牛4等級ラム(整形)約5kg(不定貫) | ||
価格(税込) | 10,368円/kg(本体価格 9,600円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | ラム・イチボのいずれか | |
宮崎牛4等級モモ(整形)カット 約0.5kg〜(不定貫) | ||
価格(税込) | 10,368円/kg(本体価格 9,600円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | モモの部位のいずれか、ステーキ用 | |
宮崎牛4等級イチボ(原体)約5.5kg(不定貫) | ||
価格(税込) | 7,560円/kg(本体価格 7,000円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | 歩留まり7割 | |
宮崎牛4等級とうがらし(整形)約2kg(不定貫) | ||
価格(税込) | 10,368円/kg(本体価格 9,600円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | 整形 筋抜き | |
宮崎牛4等級クリミ(整形)約2kg(不定貫) | ||
価格(税込) | 10,044円/kg(本体価格 9,300円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | — | |
宮崎牛4等級クリミ(整形)カット 約0.5kg〜(不定貫) | ||
価格(税込) | 10,044円/kg(本体価格 9,300円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | 500g〜カット可 | |
宮崎牛4等級三角バラ(整形)約1kg〜(不定貫) | ||
価格(税込) | 11,664円/kg(本体価格 10,800円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | — | |
宮崎牛4等級ミスジ 約2.5kg(不定貫) | ||
価格(税込) | 10,044円/kg(本体価格 9,300円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | 歩留まり9割 多少の膜と脂付 | |
宮崎牛4等級ザブトン(整形)約3.5kg(不定貫) | ||
価格(税込) | 12,960円/kg(本体価格 12,000円/kg) | |
発送方法 | チルド | |
備考 | — | |
宮崎牛ミンチ 3kg(500g×6P) | ||
価格(税込) | 3,240円/kg(本体価格 3,000円/kg) | |
発送方法 | 冷凍 | |
備考 | — | |
国産牛ホホ肉 約3kg(不定貫) | ||
価格(税込) | 4,644円/kg(本体価格 4,300円/kg) | |
発送方法 | 冷凍 | |
備考 | — |
重量が不定貫のため、価格が決まり次第出荷日を含めこちらからご連絡いたします。
※送料・代引き手数料・クール代は別途必要です。